Zeitraum 2018/19     frei     2 Personen /Woche € 4 Personen
/Woche €
28.08. - 08.09.18   ja 690,-- 790,--
08.09. - 22.09.18  ja 590,-- 690,--
22.09. - 20.10.18.  ja 490,-- 590,--
20.10. - 01.12.18  ja 390,-- 490,--
01.12. - 22.12.18  ja 590,-- 690,--
22.12. - 05.01.19  ja 990,--  990,--
06.01. - 26.01.19  ja 690,-- 790,--
26.01. - 02.03.19  ja 990,-- 990,--
02.03. - 30.03.19 ja 790,-- 890,--
30.03. - 27.04.19  ja 590,-- 690,--
27.04. - 25.05.19  ja 390,-- 490,--
25.05. - 08.06.19  ja 490,-- 590,--
08.06. - 29.06.19  ja 590,-- 690,--
29.06. - 31.08.19  ja 790,-- 890,--
    + 10/Nacht für 
3. Person
+ 10/Nacht zus. Person
Ortstaxe       1,20 €/Nacht/Person über 15 Jahre
Endreinigung
60,-- €
einmalig
  Hundegebühr 50,-- € 
/ Woche